Carissimi adepti, le fortune finanziarie di chi segue il mondo degli investimenti permettono ancora di cogliere ridenti rendite a chi ancora si attarda con i suoi liquidi sui conti correnti ignaro delle enormi possibilità che giacciono inermi sui mercati. E pensare che per anni ho sognato di vedere questi rendimenti sul fronte dei titoli obbligazionari che per più di un lustro neanche si degnavano di coprire l’inflazione con le loro avare cedole.
Ben altri premi sono oggi offerti ai possessori di titoli di debito e anzi gli ultimi mesi hanno visto ancora più occasioni succose, con i bond governativi americani trentennali a sfondare il 5% di rendimento e anche i titoli europei lunghi molto molto allettanti. Non basterà certo un piccolo ritracciamento a evitare che gli attenti investitori che seguono questo canale si ingolosiscano.
Sembra inoltre che i banchieri centrali stiano ora indugiando, e addirittura pensino di fermare gli aumenti dei tassi, come a segnalare veramente l’ultima campanella dei saldi su questi titoli abbattuti dalle politiche monetarie restrittive.
Ecco ordunque una lista di una ventina di allettanti titoli tra i migliaia possibili che mi sento di segnalare come wish list per le vostre gioiose fortune finanziarie.
Titolo | Quot. | Rend. Netto | Scadenza | Valuta |
IVS 2026 3% | 92,76 | 4,93% | 18/10/2026 | Euro |
KME | 98,55 | 4,46% | 18/02/2025 | Euro |
NewLat | 89,1 | 5,67% | 19/02/2027 | Euro |
Alerion Green Power | 86,22 | 5,57% | 03/11/2027 | Euro |
Carraro | 102,3 | 5,26% | 06/11/2028 | Euro |
ENI | 101,07 | 2,89% | 10/02/2028 | Euro |
Romania | 104,22 | 4,85% | 27/09/2029 | Euro |
Romania | 61,17 | 5,96% | 14/04/2041 | Euro |
Romania | 100,88 | 3,89% | 27/09/2026 | Euro |
Romania | 71,3 | 5,75% | 14/04/2033 | Euro |
Italia – BTP 2047 | 71,01 | 4,40% | 01/03/2047 | Euro |
Next Gen EU | 95,36 | 3,29% | 04/11/2042 | Euro |
Next Gen EU | 87,25 | 3,29% | 04/03/2053 | Euro |
Treasury USA 2050 | 57,11 | 4,5% | 15/02/2050 | USD |
Turchia 2025 | 100,97 | 5,58% | 05/02/2025 | USD |
Turchia 2034 | 97,85 | 7,43% | 14/02/2034 | USD |
Turchia 2030 | 120 | 6,5% | 15/01/2030 | USD |
Brasile 10.125 | 114 | 4,45% | 15/05/2027 | USD |
Messico 6.05 | 93,35 | 6,02% | 11/01/2040 | USD |
Treasury USA 2045 | 68,11 | 4,6% | 15/02/2045 | USD |
Solo l’imbarazzo della scelta !!! Buy and Fly !
grazie oracolo dei suoi contributi , la seguo con attenzione,
messo un piede in newlat e treasury e alreion ….
un suo adepto